Mayores subidas| CAHISPA EUROVARIABLE | 2.6242%![]() |
| GLOBAL ALLOCATION | 2.5148%![]() |
| BBVA BOLSA USA CUBIERTO | 2.4802%![]() |
| MILLENIUM FUND | 18.9549%![]() |
| FON FINECO EXCEL | 17.8454%![]() |
| SANTANDER AGGRESSIVE EUROPE | 17.2487%![]() |
| BBVA BOLSA JAPON CUBIERTO | 31.3871%![]() |
| GAESCO JAPON | 28.7401%![]() |
| BANKINTER INDICE JAPON | 28.4442%![]() |
| BBVA BOLSA JAPON CUBIERTO | 56.1016%![]() |
| BANKINTER INDICE JAPON | 54.939%![]() |
| MADRID BOLSA JAPONESA | 54.0606%![]() |
| SABADELL BS GAR. EXTRA 10 | 245.4487%![]() |
| FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG | 154.1243%![]() |
| IBERCAJA FINANCIERO CLASE B | 88.9023%![]() |
| GAESCO JAPON | -1.4775%![]() |
| FONDO MAXI DIVIDENDO | -1.3997%![]() |
| BANKINTER HORIZONTE 2029 | -1.271%![]() |
| BANKINTER HORIZONTE 2029 | -9.7908%![]() |
| R4 CTA TRADING | -2.8549%![]() |
| ALFA OMEGA | -2.4853%![]() |
| FORTUNITY VALORES REALES | -13.5291%![]() |
| RENTA 4 EUROPA ESTE | -9.7359%![]() |
| BANKINTER HORIZONTE 2029 | -7.6064%![]() |
| GOACO MIXTO | -26.6222%![]() |
| FORTUNITY VALORES REALES | -22.3366%![]() |
| BANKINTER HORIZONTE 2029 | -12.736%![]() |
| GOACO MIXTO | -48.9349%![]() |
| BANKINTER HORIZONTE 2029 | -29.4619%![]() |
| FORTUNITY VALORES REALES | -21.1529%![]() |
Fuente: Bolsa de Madrid.
fondos gesiuris, fondos invermanresa, fondos dux, fondos fonpastor, fondos bnp, fondos multiactivo, fondos belgravia, fondos kutxarendimiento, promosion inversis, bolsa liga
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05