labolsa.com

Regístrate gratis

Fondos de Inversión

Nombre Gestora Ultimo Var. (%) Var. anual Patrimonio
F.GAR.CONFIANZA XI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION 10.4426 -0.01 1.80 25.415.104,23
F.GARAN.CONFIANZA VI CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION 11.8950 -3.08 -0.17 6.672.819,66
F.GARANT.CONF. VIII CAJA MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION 11.3277 0.00 7.59 19.459.523,37
F.GARANT.CONFIANZA VII C.MURCIA AHORRO CORPORACION GESTION 0.0000 0.00 0.00 712.545,89
F.VALENCIA GAR.ELECCION OPT.2 BANCAJA FONDOS 110.4985 0.00 2.92 17.089.617,37
FAV-ARQUITECTOS ARQUIGEST 6.9989 0.00 0.79 5.135.189,68
FIBANC ACTIVO GESFIBANC 9.8209 -0.08 3.84 8.440.864,70
FIBANC CRECIMIENTO GESFIBANC 15.9322 -1.19 7.92 9.931.628,89
FIBANC EUROBOND H.Y. GESFIBANC 11.3594 0.00 0.00 4.080.376,16
FIBANC EUROPA GARANTIZADO GESFIBANC 9.4416 0.04 2.80 892.066,56
FIBANC EUROPA R.V. GESFIBANC 6.8542 -1.95 11.21 4.759.225,51
FIBANC EXCELLENT GESFIBANC 9.9486 0.04 3.03 4.163.770,75
FIBANC FONDINER GESFIBANC 2602.0164 0.00 0.87 66.336.717,47
FIBANC FONDTESORO GESFIBANC 14.7725 -0.05 -0.74 19.040.071,19
FIBANC GLOBAL R.V. GESFIBANC 4.2959 -0.03 3.22 2.607.520,85
FIBANC INDICE GESFIBANC 12.3389 -1.40 6.40 8.707.522,13
FIBANC LATINOAMERICA GESFIBANC 13.4770 -0.29 1.65 3.925.656,82
FIBANC MIXTO R.F. EUROPA GESFIBANC 11.5582 0.06 0.92 3.352.177,43
FIBANC MIXTO R.V. EUROPA GESFIBANC 0.0000 0.00 0.00 1.089.555,51
FIBANC PREMIER GESFIBANC 1062.3397 0.03 1.72 65.088.367,99

Fuente: Bolsa de Madrid.

Fondos de inversión: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
En Twitter: @labolsacom

08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09