Mercado: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: CAJA LABORAL GESTION
Comisiones Gestión: -
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta:
Depositaria del fondo: CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO
Comisiones Depósito: -
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 16-05-2013 | 7.2238 | 0.00 | 2.88 |
| 15-05-2013 | 7.2239 | -0.03 | 2.88 |
| 14-05-2013 | 7.2264 | -0.07 | 2.92 |
| 13-05-2013 | 7.2312 | -0.05 | 2.99 |
| 10-05-2013 | 7.2349 | -0.05 | 3.04 |
| 09-05-2013 | 7.2386 | -0.02 | 3.09 |
| 07-05-2013 | 7.2410 | 0.04 | 3.13 |
| 06-05-2013 | 7.2382 | -0.05 | 3.09 |
| 03-05-2013 | 7.2420 | 0.03 | 3.14 |
| 30-04-2013 | 7.2252 | 0.08 | 2.90 |
| 29-04-2013 | 7.2194 | 0.17 | 2.82 |
| 26-04-2013 | 7.2068 | 0.00 | 2.64 |
| 25-04-2013 | 7.2071 | -0.01 | 2.64 |
| 24-04-2013 | 7.2080 | -0.02 | 2.66 |
| 23-04-2013 | 7.2098 | 0.14 | 2.68 |
| 22-04-2013 | 7.2001 | 0.09 | 2.55 |
| 19-04-2013 | 7.1936 | 0.00 | 2.45 |
| 18-04-2013 | 7.1938 | 0.03 | 2.46 |
| 17-04-2013 | 7.1917 | 0.09 | 2.43 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05