Mercado: RENTA VARIABLE MIXTA
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 1,85 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 11-02-1994
Depositaria del fondo: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Comisiones Depósito: 0,20 %
Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
---|---|---|---|
31-03-2019 | 622.6230 | -0.01 | 0.00 |
27-03-2019 | 620.0709 | 0.07 | 0.00 |
26-03-2019 | 619.6599 | 0.30 | 0.00 |
25-03-2019 | 617.7964 | -0.12 | 0.00 |
24-03-2019 | 618.4788 | -0.01 | 0.00 |
21-03-2019 | 624.4421 | -0.06 | 0.00 |
20-03-2019 | 624.8381 | -0.57 | 0.00 |
19-03-2019 | 628.4345 | 0.35 | 0.00 |
18-03-2019 | 626.2566 | 0.05 | 0.00 |
14-03-2019 | 622.0631 | 0.27 | 0.00 |
13-03-2019 | 620.3821 | 0.30 | 0.00 |
12-03-2019 | 618.5117 | 0.02 | 0.00 |
11-03-2019 | 618.3827 | 0.25 | 0.00 |
10-03-2019 | 616.7777 | -0.01 | 0.00 |
07-03-2019 | 618.8267 | -0.25 | 0.00 |
06-03-2019 | 620.3824 | -0.07 | 0.00 |
04-03-2019 | 620.1686 | 0.12 | 0.00 |
03-03-2019 | 619.4028 | -0.01 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2019, Febrero 2019, Marzo 2019, Abril 2019, Mayo 2019, Junio 2019, Julio 2019, Agosto 2019, Septiembre 2019, Octubre 2019, Noviembre 2019, Diciembre 2019