Mercado: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,75 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 06-10-2006
Depositaria del fondo: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Comisiones Depósito: 0,05 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 30-07-2009 | 11.0964 | 0.00 | 0.00 |
| 29-07-2009 | 11.1144 | 0.01 | 5.95 |
| 28-07-2009 | 11.1131 | -0.07 | 5.94 |
| 27-07-2009 | 11.1207 | 0.30 | 6.01 |
| 26-07-2009 | 11.0887 | 0.01 | 5.71 |
| 23-07-2009 | 11.1018 | 0.00 | 0.00 |
| 22-07-2009 | 11.1031 | -0.01 | 5.85 |
| 21-07-2009 | 11.1047 | 0.16 | 5.86 |
| 20-07-2009 | 11.0873 | 0.03 | 5.69 |
| 19-07-2009 | 11.0858 | 0.02 | 5.68 |
| 16-07-2009 | 11.0875 | 0.00 | 0.00 |
| 14-07-2009 | 11.0899 | -0.03 | 5.72 |
| 13-07-2009 | 11.0930 | 0.02 | 5.75 |
| 12-07-2009 | 11.0925 | 0.01 | 5.74 |
| 09-07-2009 | 11.0826 | 0.00 | 0.00 |
| 08-07-2009 | 11.0905 | 0.00 | 5.73 |
| 07-07-2009 | 11.0908 | -0.03 | 5.73 |
| 06-07-2009 | 11.0945 | 0.17 | 5.76 |
| 05-07-2009 | 11.0781 | 0.02 | 5.61 |
| 02-07-2009 | 11.0739 | 0.00 | 0.00 |
| 01-07-2009 | 11.0556 | 0.10 | 5.39 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
fondos arquigest, fondos fav-arquitectos, fondos quality, fondos urquijo, fondos sequefondo, fondos arquiuno, fondos fonquivir, fondos gaescoquant, fondos equity
Cierre IBEX: 8.344 puntos (Bajada -1,40%) http://t.co/pUp9CIAnmP #23/05/2013 18:00:05