Mercado: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,80 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 28-05-2007
Depositaria del fondo: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Comisiones Depósito: 0,10 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 01-03-2012 | 11.7593 | 0.00 | 0.00 |
| 29-02-2012 | 11.7593 | 0.00 | 13.18 |
| 28-02-2012 | 11.7592 | 0.00 | 13.18 |
| 27-02-2012 | 11.7594 | 0.00 | 13.18 |
| 26-02-2012 | 11.7596 | 0.00 | 13.18 |
| 23-02-2012 | 11.7600 | 0.00 | 0.00 |
| 22-02-2012 | 10.2570 | -0.06 | -1.28 |
| 21-02-2012 | 10.2635 | -0.30 | -1.22 |
| 20-02-2012 | 10.2947 | 0.01 | -0.92 |
| 19-02-2012 | 10.2942 | 0.00 | -0.92 |
| 16-02-2012 | 10.2940 | 0.00 | 0.00 |
| 15-02-2012 | 10.2820 | -2.55 | -1.04 |
| 14-02-2012 | 10.5509 | 0.02 | 1.55 |
| 13-02-2012 | 10.5491 | 0.00 | 0.00 |
| 12-02-2012 | 10.4953 | 0.02 | 1.01 |
| 09-02-2012 | 10.4940 | 0.00 | 0.00 |
| 08-02-2012 | 10.4928 | 0.01 | 0.99 |
| 07-02-2012 | 10.4913 | 0.02 | 0.98 |
| 06-02-2012 | 10.4893 | 0.14 | 0.96 |
| 05-02-2012 | 10.4770 | 0.02 | 0.84 |
| 02-02-2012 | 10.4721 | 0.01 | 0.79 |
| 01-02-2012 | 10.4710 | 0.00 | 0.78 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013
El SP500 por cuarta semana consecutiva repite con una vela verde, por CUBANO ... http://t.co/LlzBpIhRaZ #20/05/2013 09:33:00