Mercado: GARANTIZADO RENTA FIJA
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: CAIXA CATALUNYA GESTIO
Comisiones Gestión: 0,45 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 12-03-2001
Depositaria del fondo: CAJA DE AHORROS DE CATALUñA
Comisiones Depósito: 0,05 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 01-07-2009 | 7.8142 | 0.01 | 2.45 |
| 30-06-2009 | 7.8135 | 0.00 | 0.00 |
| 26-06-2009 | 7.8111 | 0.00 | 2.41 |
| 23-06-2009 | 7.8079 | 0.01 | 2.36 |
| 22-06-2009 | 7.8071 | 0.00 | 0.00 |
| 18-06-2009 | 7.8048 | 0.01 | 2.32 |
| 17-06-2009 | 7.8042 | 0.01 | 2.32 |
| 16-06-2009 | 7.8035 | 0.01 | 2.31 |
| 15-06-2009 | 7.8029 | 0.00 | 0.00 |
| 12-06-2009 | 7.8014 | 0.01 | 2.28 |
| 11-06-2009 | 7.8008 | 0.00 | 2.27 |
| 09-06-2009 | 7.7997 | 0.00 | 2.26 |
| 08-06-2009 | 7.7994 | 0.00 | 0.00 |
| 05-06-2009 | 7.7987 | 0.00 | 2.24 |
| 04-06-2009 | 7.7986 | 0.00 | 2.24 |
| 03-06-2009 | 7.7982 | 0.00 | 2.24 |
| 02-06-2009 | 7.7979 | 0.00 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05