Mercado: RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A,
Comisiones Gestión: 2,00 % %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta:
Depositaria del fondo: SANTANDER SECURITIES SERVICIES
Comisiones Depósito: 0,50 % %
Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
---|---|---|---|
31-07-2017 | 108.5815 | -0.14 | 0.00 |
27-07-2017 | 109.2478 | -0.35 | 0.00 |
26-07-2017 | 109.6335 | -0.29 | 0.00 |
25-07-2017 | 109.9573 | 0.15 | 0.00 |
24-07-2017 | 109.7908 | -0.35 | 0.00 |
21-07-2017 | 110.1744 | -0.21 | 0.00 |
20-07-2017 | 110.4089 | -0.24 | 0.00 |
19-07-2017 | 110.6717 | 0.09 | 0.00 |
18-07-2017 | 110.5716 | -0.44 | 0.00 |
17-07-2017 | 111.0622 | 0.32 | 0.00 |
14-07-2017 | 110.7050 | 0.08 | 0.00 |
13-07-2017 | 110.6182 | 0.49 | 0.00 |
12-07-2017 | 110.0753 | 0.74 | 0.00 |
11-07-2017 | 109.2666 | 0.00 | 0.00 |
07-07-2017 | 109.3198 | 0.10 | 0.00 |
06-07-2017 | 109.2159 | -0.18 | 0.00 |
05-07-2017 | 109.4080 | -0.21 | 0.00 |
04-07-2017 | 109.6423 | 0.08 | 0.00 |
03-07-2017 | 109.5509 | -0.18 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Marzo 2017, Abril 2017, Mayo 2017, Junio 2017, Julio 2017, Agosto 2017, Septiembre 2017, Octubre 2017, Noviembre 2017, Diciembre 2017, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018