Mercado: RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: VALORICA CAPITAL E INVER.
Comisiones Gestión: 1,00 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta:
Depositaria del fondo: SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA
Comisiones Depósito: 0,06 %
Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
---|---|---|---|
01-07-2010 | 10.0039 | 0.00 | 0.00 |
30-06-2010 | 10.0038 | 0.00 | 0.00 |
29-06-2010 | 10.0036 | 0.00 | 0.00 |
28-06-2010 | 10.0036 | 0.00 | 0.00 |
25-06-2010 | 10.0033 | 0.00 | 0.00 |
24-06-2010 | 10.0033 | 0.00 | 0.00 |
23-06-2010 | 10.0032 | 0.00 | 0.00 |
22-06-2010 | 10.0031 | 0.00 | 0.00 |
21-06-2010 | 10.0030 | 0.00 | 0.00 |
18-06-2010 | 10.0028 | 0.00 | 0.00 |
17-06-2010 | 10.0027 | 0.00 | 0.00 |
16-06-2010 | 10.0026 | 0.00 | 0.00 |
15-06-2010 | 10.0026 | 0.00 | 0.00 |
14-06-2010 | 10.0024 | 0.00 | 0.00 |
11-06-2010 | 10.0022 | 0.00 | 0.00 |
10-06-2010 | 10.0021 | 0.00 | 0.00 |
09-06-2010 | 10.0020 | 0.00 | 0.00 |
08-06-2010 | 10.0019 | 0.00 | 0.00 |
07-06-2010 | 10.0019 | 0.00 | 0.00 |
04-06-2010 | 10.0017 | 0.00 | 0.00 |
02-06-2010 | 10.0016 | 0.00 | 0.00 |
01-06-2010 | 10.0012 | 0.00 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2010, Junio 2010, Julio 2010, Agosto 2010, Septiembre 2010, Octubre 2010, Noviembre 2010, Diciembre 2010, Enero 2018, Febrero 2018, Marzo 2018
fondos arquigest, fondos fav-arquitectos, fondos quality, fondos urquijo, fondos sequefondo, fondos arquiuno, fondos fonquivir, fondos gaescoquant, fondos equity