Mercado: GARANTIZADO DE RENDTO.FIJO
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: CAIXA CATALUNYA GESTIO
Comisiones Gestión: -
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta:
Depositaria del fondo: CAJA DE AHORROS DE CATALUñA
Comisiones Depósito: -
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 30-07-2010 | 6.8725 | 0.00 | 0.00 |
| 28-07-2010 | 6.8719 | 0.00 | 0.00 |
| 26-07-2010 | 6.8717 | 0.00 | 0.00 |
| 25-07-2010 | 6.8716 | 0.00 | 0.00 |
| 08-07-2010 | 6.8646 | 0.00 | 0.00 |
| 07-07-2010 | 6.8648 | 0.00 | 0.00 |
| 06-07-2010 | 6.8648 | 0.00 | 0.00 |
| 04-07-2010 | 6.8642 | 0.01 | 0.00 |
| 02-07-2010 | 6.8637 | 0.00 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Abril 2010, Mayo 2010, Junio 2010, Julio 2010, Agosto 2010, Septiembre 2010, Octubre 2010, Noviembre 2010, Diciembre 2010, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012, Junio 2012, Julio 2012, Agosto 2012, Septiembre 2012
08:28h: Indice TK: 14483.98? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #24/05/2013 00:00:05