Mercado: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 1,00 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 05-05-1997
Depositaria del fondo: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
Comisiones Depósito: 0,14 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 31-01-2012 | 9.1638 | -3.88 | -4.31 |
| 30-01-2012 | 9.5340 | -0.10 | -0.44 |
| 29-01-2012 | 9.5439 | 0.01 | -0.34 |
| 26-01-2012 | 9.5427 | 0.00 | 0.00 |
| 25-01-2012 | 9.5423 | 0.00 | -0.36 |
| 24-01-2012 | 9.5424 | 0.01 | -0.36 |
| 23-01-2012 | 9.5417 | 0.27 | -0.36 |
| 22-01-2012 | 9.5166 | 0.01 | -0.62 |
| 19-01-2012 | 9.5153 | 0.00 | 0.00 |
| 18-01-2012 | 9.5145 | 0.05 | -0.65 |
| 17-01-2012 | 9.5094 | -0.99 | -0.67 |
| 16-01-2012 | 9.6042 | 0.19 | 0.32 |
| 15-01-2012 | 9.5874 | 0.02 | 0.14 |
| 12-01-2012 | 9.5768 | 0.00 | 0.00 |
| 11-01-2012 | 9.5773 | -0.08 | 0.04 |
| 10-01-2012 | 9.5845 | -0.05 | 0.11 |
| 09-01-2012 | 9.5893 | -0.06 | 0.16 |
| 08-01-2012 | 9.5967 | 0.02 | 0.24 |
| 04-01-2012 | 9.5926 | 0.03 | 0.19 |
| 03-01-2012 | 9.5900 | 0.06 | 0.17 |
| 02-01-2012 | 9.5842 | 0.09 | 0.11 |
| 01-01-2012 | 9.5776 | 0.02 | 0.04 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
Cierre NIKKEI: 14.612 puntos (Subida 0,89%) http://t.co/PQwSILSMC7 #24/05/2013 09:00:03