Mercado: RENTA FIJA MIXTA EURO
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: UBS GESTION
Comisiones Gestión: 0,25 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 08-10-2008
Depositaria del fondo: BANCO EXELBANK, S.A.
Comisiones Depósito: 0,01 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 31-07-2009 | 5.0676 | 0.00 | 0.54 |
| 30-07-2009 | 5.0674 | 0.00 | 0.00 |
| 29-07-2009 | 5.0673 | 0.00 | 0.54 |
| 28-07-2009 | 5.0672 | 0.00 | 0.53 |
| 27-07-2009 | 5.0671 | 0.00 | 0.53 |
| 24-07-2009 | 5.0671 | 0.00 | 0.53 |
| 23-07-2009 | 5.0670 | 0.00 | 0.00 |
| 22-07-2009 | 5.0670 | 0.00 | 0.53 |
| 21-07-2009 | 5.0671 | 0.00 | 0.53 |
| 20-07-2009 | 5.0669 | -0.01 | 0.53 |
| 17-07-2009 | 5.0674 | 0.01 | 0.54 |
| 16-07-2009 | 5.0669 | 0.00 | 0.00 |
| 14-07-2009 | 5.0668 | 0.01 | 0.52 |
| 13-07-2009 | 5.0663 | -0.01 | 0.52 |
| 10-07-2009 | 5.0669 | 0.01 | 0.53 |
| 09-07-2009 | 5.0663 | 0.00 | 0.00 |
| 08-07-2009 | 5.0660 | -0.01 | 0.51 |
| 07-07-2009 | 5.0665 | 0.01 | 0.52 |
| 06-07-2009 | 5.0658 | 0.01 | 0.50 |
| 03-07-2009 | 5.0653 | 0.00 | 0.50 |
| 02-07-2009 | 5.0656 | 0.00 | 0.00 |
| 01-07-2009 | 5.0645 | 0.00 | 0.48 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
fondos g.i.i.c. fineco, fondos merchbanc, fondos cajaburgos, fondos cam, fondos f.valencia, fondos ac, fondos class, fondos fonhuesca, campanversi, fondo ac euribor
Cierre DOW JONES: 15.307 puntos (Bajada -0,52 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #22/05/2013 23:30:05