Mercado: GARANTIZADO RENTA VARIABLE
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: BANSABADELL INVERSION
Comisiones Gestión: 1,10 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 25-08-2003
Depositaria del fondo: BANCO DE SABADELL
Comisiones Depósito: 0,10 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 23-05-2013 | 8.3703 | -0.43 | 5.15 |
| 22-05-2013 | 8.4062 | 0.03 | 5.60 |
| 21-05-2013 | 8.4036 | -0.02 | 5.57 |
| 20-05-2013 | 8.4054 | 0.04 | 5.59 |
| 17-05-2013 | 8.4020 | 0.31 | 5.55 |
| 16-05-2013 | 8.3761 | 0.13 | 5.22 |
| 15-05-2013 | 8.3653 | -0.06 | 5.09 |
| 14-05-2013 | 8.3703 | -0.35 | 5.15 |
| 13-05-2013 | 8.3996 | -0.22 | 5.52 |
| 10-05-2013 | 8.4178 | -0.08 | 5.75 |
| 09-05-2013 | 8.4249 | -0.17 | 5.84 |
| 07-05-2013 | 8.4370 | 0.04 | 5.99 |
| 06-05-2013 | 8.4333 | -0.23 | 5.94 |
| 03-05-2013 | 8.4531 | 0.18 | 6.19 |
| 02-05-2013 | 8.4377 | 0.48 | 6.00 |
| 30-04-2013 | 8.3978 | 0.10 | 5.50 |
| 29-04-2013 | 8.3893 | 0.50 | 5.39 |
| 26-04-2013 | 8.3476 | 0.07 | 4.87 |
| 25-04-2013 | 8.3418 | -0.11 | 4.79 |
| 24-04-2013 | 8.3510 | -0.09 | 4.91 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2013, Febrero 2013, Marzo 2013, Abril 2013, Mayo 2013
fondos ubs gestion, fondos caixasabadell, fondos inverban, fondos fonbilbao, fondos ibersec.bs, fondos bpa, fondos previbolsa, fondos belgravia, fondos fontibrefondo, bienvenidos popular
08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09