Mercado: RENTA FIJA INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,50 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 04-12-1996
Depositaria del fondo: CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS
Comisiones Depósito: 0,08 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 29-03-2012 | 9.8178 | 0.00 | 0.00 |
| 28-03-2012 | 9.8183 | 0.00 | -0.24 |
| 27-03-2012 | 9.8187 | 0.00 | -0.24 |
| 26-03-2012 | 9.8191 | -0.01 | -0.23 |
| 25-03-2012 | 9.8196 | -0.01 | -0.23 |
| 22-03-2012 | 9.8207 | 0.00 | 0.00 |
| 21-03-2012 | 9.8212 | 0.00 | -0.21 |
| 20-03-2012 | 9.8216 | 0.00 | -0.21 |
| 19-03-2012 | 9.8221 | -0.01 | -0.20 |
| 18-03-2012 | 9.8224 | -0.01 | -0.20 |
| 15-03-2012 | 9.8236 | 0.00 | 0.00 |
| 14-03-2012 | 9.8240 | 0.00 | -0.18 |
| 13-03-2012 | 9.8245 | 0.00 | -0.18 |
| 12-03-2012 | 9.8249 | -0.01 | -0.18 |
| 11-03-2012 | 9.8253 | -0.01 | -0.17 |
| 08-03-2012 | 9.8265 | 0.00 | 0.00 |
| 07-03-2012 | 9.8269 | 0.00 | -0.16 |
| 06-03-2012 | 9.8274 | 0.00 | -0.15 |
| 05-03-2012 | 9.8278 | -0.01 | -0.15 |
| 04-03-2012 | 9.8283 | -0.01 | -0.14 |
| 01-03-2012 | 9.8296 | 0.00 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
Cierre NIKKEI: 15.381 puntos (Subida 0,13%) http://t.co/PQwSILSMC7 #21/05/2013 09:00:03