Mercado: RENTA FIJA INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,50 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 04-12-1996
Depositaria del fondo: CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS
Comisiones Depósito: 0,08 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 31-01-2012 | 9.8391 | 0.00 | -0.03 |
| 30-01-2012 | 9.8392 | 0.00 | -0.03 |
| 29-01-2012 | 9.8393 | 0.00 | -0.03 |
| 26-01-2012 | 9.8396 | 0.00 | 0.00 |
| 25-01-2012 | 9.8397 | 0.00 | -0.03 |
| 24-01-2012 | 9.8398 | 0.00 | -0.02 |
| 23-01-2012 | 9.8399 | 0.00 | -0.02 |
| 22-01-2012 | 9.8399 | 0.00 | -0.02 |
| 19-01-2012 | 9.8403 | 0.00 | 0.00 |
| 18-01-2012 | 9.8404 | 0.00 | -0.02 |
| 17-01-2012 | 9.8405 | 0.00 | -0.02 |
| 16-01-2012 | 9.8406 | 0.00 | -0.01 |
| 15-01-2012 | 9.8407 | 0.00 | -0.01 |
| 12-01-2012 | 9.8411 | 0.00 | 0.00 |
| 11-01-2012 | 9.8412 | 0.00 | -0.01 |
| 10-01-2012 | 9.8413 | 0.00 | -0.01 |
| 09-01-2012 | 9.8414 | 0.00 | -0.01 |
| 08-01-2012 | 9.8415 | 0.00 | -0.01 |
| 04-01-2012 | 9.8420 | 0.00 | 0.00 |
| 03-01-2012 | 9.8421 | 0.00 | 0.00 |
| 02-01-2012 | 9.8422 | 0.00 | 0.00 |
| 01-01-2012 | 9.8422 | 0.00 | 0.00 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09