Mercado: RENTA FIJA INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,50 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 04-12-1996
Depositaria del fondo: CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS
Comisiones Depósito: 0,08 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 01-12-2009 | 9.4934 | 0.05 | 0.69 |
| 30-11-2009 | 9.4884 | -0.14 | 0.63 |
| 29-11-2009 | 9.5021 | 0.01 | 0.78 |
| 26-11-2009 | 9.5113 | 0.00 | 0.00 |
| 25-11-2009 | 9.5224 | 0.01 | 0.99 |
| 24-11-2009 | 9.5212 | 0.02 | 0.98 |
| 23-11-2009 | 9.5190 | 0.00 | 0.00 |
| 22-11-2009 | 9.5098 | 0.01 | 0.86 |
| 19-11-2009 | 9.5118 | 0.00 | 0.00 |
| 18-11-2009 | 9.5123 | 0.02 | 0.89 |
| 17-11-2009 | 9.5107 | 0.00 | 0.87 |
| 16-11-2009 | 9.5110 | 0.06 | 0.87 |
| 15-11-2009 | 9.5057 | 0.01 | 0.82 |
| 12-11-2009 | 9.5012 | 0.00 | 0.00 |
| 11-11-2009 | 9.5002 | -0.03 | 0.76 |
| 10-11-2009 | 9.5032 | 0.00 | 0.00 |
| 09-11-2009 | 9.5019 | 0.00 | 0.00 |
| 08-11-2009 | 9.4980 | 0.00 | 0.00 |
| 05-11-2009 | 9.4975 | 0.00 | 0.00 |
| 04-11-2009 | 9.5078 | 0.00 | 0.00 |
| 03-11-2009 | 9.5055 | 0.00 | 0.00 |
| 01-11-2009 | 9.5017 | 0.00 | 0.77 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
08:28h: Indice TK: 14484.0? (Caída -7.32%) http://t.co/PQwSILSMC7 #25/05/2013 00:06:09