Mercado: RENTA FIJA INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,50 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 04-12-1996
Depositaria del fondo: CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS
Comisiones Depósito: 0,08 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 30-07-2009 | 9.4319 | 0.00 | 0.00 |
| 29-07-2009 | 9.4269 | -0.02 | -0.02 |
| 28-07-2009 | 9.4284 | 0.02 | 0.00 |
| 27-07-2009 | 9.4263 | 0.21 | -0.03 |
| 26-07-2009 | 9.4070 | 0.01 | -0.23 |
| 23-07-2009 | 9.4069 | 0.00 | 0.00 |
| 22-07-2009 | 9.4116 | 0.03 | -0.18 |
| 21-07-2009 | 9.4089 | -0.03 | -0.21 |
| 20-07-2009 | 9.4115 | 0.01 | -0.18 |
| 19-07-2009 | 9.4109 | 0.01 | -0.19 |
| 16-07-2009 | 9.4099 | 0.00 | 0.00 |
| 14-07-2009 | 9.4053 | -0.04 | -0.25 |
| 13-07-2009 | 9.4092 | 0.00 | -0.21 |
| 12-07-2009 | 9.4094 | 0.01 | -0.20 |
| 09-07-2009 | 9.4062 | 0.00 | 0.00 |
| 08-07-2009 | 9.4031 | 0.04 | -0.27 |
| 07-07-2009 | 9.3989 | -0.07 | -0.32 |
| 06-07-2009 | 9.4058 | 0.11 | -0.24 |
| 05-07-2009 | 9.3960 | 0.01 | -0.35 |
| 02-07-2009 | 9.3939 | 0.00 | 0.00 |
| 01-07-2009 | 9.3901 | 0.12 | -0.41 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
Cierre DOW JONES: 15.354 puntos (Subida 0,80 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #17/05/2013 23:30:05