Mercado: RENTA FIJA INTERNACIONAL
Riesgo: No Garantizado
Gestora del fondo: AHORRO CORPORACION GESTION
Comisiones Gestión: 0,50 %
Tipo de fondo: Nacional
Fecha de Alta: 04-12-1996
Depositaria del fondo: CONF. ESPAñOLA CAJAS DE AHORROS
Comisiones Depósito: 0,08 %
| Fecha cotización | Precio último | % Variación | % Variación anual |
|---|---|---|---|
| 01-07-2009 | 9.3901 | 0.12 | -0.41 |
| 30-06-2009 | 9.3789 | -0.05 | -0.53 |
| 29-06-2009 | 9.3832 | 0.18 | -0.48 |
| 25-06-2009 | 9.3679 | 0.00 | 0.00 |
| 24-06-2009 | 9.3571 | -0.04 | -0.76 |
| 23-06-2009 | 9.3610 | 0.06 | -0.72 |
| 22-06-2009 | 9.3552 | -0.15 | -0.78 |
| 21-06-2009 | 9.3704 | 0.01 | -0.62 |
| 18-06-2009 | 9.3639 | 0.00 | 0.00 |
| 17-06-2009 | 9.3708 | 0.12 | -0.61 |
| 16-06-2009 | 9.3597 | -0.02 | -0.73 |
| 15-06-2009 | 9.3613 | 0.15 | -0.71 |
| 14-06-2009 | 9.3477 | 0.01 | -0.86 |
| 11-06-2009 | 9.3504 | 0.00 | 0.00 |
| 10-06-2009 | 9.3400 | -0.12 | -0.94 |
| 09-06-2009 | 9.3509 | -0.22 | -0.83 |
| 08-06-2009 | 9.3712 | 0.04 | -0.61 |
| 07-06-2009 | 9.3684 | 0.01 | -0.64 |
| 04-06-2009 | 9.3889 | 0.00 | 0.00 |
| 03-06-2009 | 9.3893 | -0.04 | -0.42 |
| 02-06-2009 | 9.3930 | 0.08 | -0.38 |
| 01-06-2009 | 9.3859 | 0.03 | -0.45 |
Fuente: Bolsa de Madrid.
Meses: Mayo 2009, Junio 2009, Julio 2009, Agosto 2009, Septiembre 2009, Octubre 2009, Noviembre 2009, Diciembre 2009, Enero 2012, Febrero 2012, Marzo 2012, Abril 2012, Mayo 2012
Cierre DOW JONES: 15.307 puntos (Bajada -0,52 %) http://t.co/3Ui3BtYH3A #22/05/2013 23:30:05