15 índices encontrados buscando 'euribor 3M'
| Nombre | Último | Var. (%) | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| EURIBOR 9 MESES | 3,690 | -0,81 | 3,690 | 3,690 |
| EURIBOR 8 MESES | 3,660 | -0,54 | 3,660 | 3,660 |
| EURIBOR 7 MESES | 3,620 | -0,55 | 3,620 | 3,620 |
| EURIBOR 6 MESES | 3,580 | -0,28 | 3,580 | 3,580 |
| EURIBOR 5 MESES | 3,530 | -0,28 | 3,530 | 3,530 |
| EURIBOR 4 MESES | 3,480 | 0,00 | 3,480 | 3,480 |
| EURIBOR 3 SEMANAS | 3,250 | -0,61 | 3,250 | 3,250 |
| EURIBOR 3 MESES | 3,420 | 0,00 | 3,420 | 3,420 |
| EURIBOR 2 SEMANAS | 3,210 | -0,62 | 3,210 | 3,210 |
| EURIBOR 2 MESES | 3,340 | -0,30 | 3,340 | 3,340 |
| EURIBOR 1 AÑO | 1,664 | -0,30 | 1,664 | 1,664 |
| EURIBOR 1 SEMANA | 3,080 | 0,00 | 3,080 | 3,080 |
| EURIBOR 1 MES | 3,290 | -0,60 | 3,290 | 3,290 |
| EURIBOR 11 MESES | 3,730 | -0,80 | 3,730 | 3,730 |
| EURIBOR 10 MESES | 3,710 | -0,80 | 3,710 | 3,710 |
Preferentes Endesa. La mejor operacion del año
El 27 de noviembre del año pasado se produjo el VII encuentro Rankia, durante las presentaciones escuché hablar a Fernan2 de unas preferentes de Endesa que pagaban un 4% de interés hasta marzo de ......
Participaciones preferentes Santander
Nueva emision de participaciones preferentes santander: no interesan Ya se han aprobado las condiciones de la nueva emision de participaciones preferentes santander que comenté en Participaciones ......
Participaciones preferentes: banesto + santander = racanos
Participaciones preferentes banesto: tarjeta amarilla de la CNMV Pese a que en su día se dijo que la CNMV iba a vigilar las preferentes, hasta ahora \"no pasaba nada\"... bueno, algo sí: se hizo un ......
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07