5 acciones encontradas buscando 'deuche bank'
| Nombre | Último | Var. (%) | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK N | 33,870 | 2,05 | 34,080 | 33,510 |
| CAIXA BANK | 3,748 | 0,24 | 3,875 | 3,644 |
| BANKINTER | 4,999 | -0,02 | 5,085 | 4,973 |
| BANKIA | 3,090 | -0,13 | 3,157 | 3,050 |
| BK OF AMERICA CP | 7,950 | -1,71 | 8,080 | 7,940 |
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07