5 acciones encontradas buscando 'cotizacion acciones banco santander a 26 de febreo de 1998'
| Nombre | Último | Var. (%) | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| B.SANTANDER | 6,386 | 1,61 | 6,419 | 6,370 |
| BANCO FRANCES | 9,800 | 1,55 | 9,800 | 9,600 |
| BANCO PATAGONIA | 3,610 | 0,00 | 3,610 | 3,610 |
| BANCO MACRO S.A. | 10,600 | 2,91 | 10,600 | 10,200 |
| BBVA | 6,909 | 1,60 | 6,933 | 6,900 |
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03