Precio de 5 materias primas encontrados buscando 'S'
| Nombre | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Harina de pescado | 1.455,060 $ por tonelada | Agosto 2011 |
| Gas Natural (Japón) | 342,740 $ por metro cubico | Agosto 2011 |
| Gas Natural | 146,130 $ por metro cubico | Agosto 2011 |
| Gas Natural (Alemania) | 403,200 $ por metro cubico | Agosto 2011 |
| Aceite de Soja | 1.225,210 $ por tonelada | Agosto 2011 |
Precio de 1 Metales Preciosos encontrados buscando 'S'
| Nombre | Valor | Fecha |
|---|---|---|
| Plata | 33,180 $ por onza | 16 Febrero 2012 |
Mayores bajadas de la semana IBEX: SYV -15.49%; POP -12.75%; SAB -10.73%; http://t.co/AghIZn1y #17/02/2012 18:30:06