labolsa.com

IBEX-35 8.629,300 (0,83 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,83 %)ABERTIS 12,930 (-0,35 %)ACCIONA 61,500 (0,34 %)ACERINOX 10,615 (0,77 %)ACS 23,240 (1,02 %)AMADEUS IT 14,280 (1,04 %)ARCELOR MITTAL 16,395 (2,17 %)B.POPULAR 3,221 (-1,26 %)B.SABADELL 2,561 (-1,50 %)B.SANTANDER 6,410 (1,99 %)BANESTO 3,910 (-0,89 %)BANKIA 3,057 (-1,20 %)BANKINTER 5,032 (0,64 %)BBVA 6,900 (1,47 %)BME 21,135 (0,64 %)CAIXA BANK 3,662 (-2,06 %)CORP.MAPFRE 2,510 (0,00 %)DIA 3,497 (-0,09 %)EBRO FOODS 14,875 (1,35 %)ENAGAS 14,740 (0,10 %)ENDESA 15,485 (0,42 %)FCC 17,840 (0,51 %)FERROVIAL 9,353 (0,69 %)GAMESA 2,928 (-1,11 %)GAS NATURAL 12,850 (-0,66 %)GRIFOLS 15,075 (0,37 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,621 (0,13 %)IC AIRLINES 2,073 (0,53 %)INDITEX 67,700 (-0,04 %)INDRA 10,580 (1,97 %)MEDIASET 4,377 (-0,45 %)OBR.H.LAíN 21,950 (1,90 %)REE 35,890 (-1,14 %)REPSOL 20,705 (1,17 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,243 (-0,34 %)TEC.REUNIDAS 29,830 (2,21 %)TELEFóNICA 13,000 (1,05 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - ZARDOYA OTIS (ZOT)

Principales magnitudes Año 2011 Año 2010 Año 2009
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 819.085 9.393,34 8.628 0,00 0
Bº antes de impuestos 276.155 8.939,44 3.055 -98,94 288.100
Cash flow 89.830 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 229.472 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 3.955.146 887,70 400.442 0,00 0
Nº de empleados 0 -100,00 5.604 0,00 0

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
12/09/2011 0.1350 0.0000
10/06/2011 0.1350 0.0000
10/03/2011 0.1400 0.0000
10/12/2010 0.1400 0.0000
10/09/2010 0.1134 0.0000
10/06/2010 0.1400 0.0000
10/03/2010 0.1500 0.0000
10/12/2009 0.1500 0.0000
10/09/2009 0.1500 0.0000
10/06/2009 0.1500 0.0000
10/03/2009 0.1600 0.0000
10/12/2008 0.1620 0.0000
10/09/2008 0.1600 0.1312
10/06/2008 0.1600 0.0000
10/03/2008 0.1600 0.0000
10/12/2007 0.1600 0.0000
10/09/2007 0.1600 0.0000
11/06/2007 0.1600 0.0000
12/03/2007 0.1600 0.0000
11/12/2006 0.1550 0.0000
11/09/2006 0.1550 0.1317
12/06/2006 0.1550 0.1317
10/03/2006 0.1550 0.0000
10/12/2005 0.1500 0.0000
12/09/2005 0.1500 0.0000
10/06/2005 0.1450 0.1232
10/03/2005 0.1450 0.1232
10/12/2004 0.1450 0.0000
10/09/2004 0.1450 0.0000
10/06/2004 0.1450 0.0000
10/03/2004 0.1450 0.1232
10/12/2003 0.1350 0.0000
10/09/2003 0.1350 0.1147
10/06/2003 0.1350 0.1140
10/03/2003 0.1350 0.0000
10/12/2002 0.1300 0.1066
10/09/2002 0.1300 0.0000
10/06/2002 0.1300 0.0000
11/06/2001 0.1200 0.0000
12/03/2001 0.1200 0.0000
11/12/2000 0.1200 0.0000
11/09/2000 0.1200 0.0000
10/06/2000 0.1200 0.0984
10/03/2000 0.1202 0.0986
10/12/1999 0.1142 0.0856
24/09/1999 0.1142 0.0856
10/06/1999 0.2224 0.1668
24/03/1999 0.2104 0.1574
24/12/1998 0.2104 0.1578
24/09/1998 0.2104 0.1578
24/06/1998 0.2104 0.1578
24/03/1998 0.2104 0.1578
24/12/1997 1.0518 0.7888
24/09/1997 1.0518 0.7888
24/06/1997 1.0518 0.7888
24/03/1997 1.0518 0.7888
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03