| Principales magnitudes | Año 2004 | Año 2003 | Año 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 88.963 | 2,08 | 87.153 | 0,00 | 87.153 |
| Bº antes de impuestos | 1.099 | -28,12 | 1.529 | 0,00 | 1.529 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 342.502 | 1,68 | 336.843 | 0,00 | 336.843 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
dividendo arcelormittal, dividendo iberdrola, cambio euro libra, a cuanto dolar, bolsa hoy, onza plata, diferencial bono aleman, participaciones preferentes caixa catalunya, fusion bbva catalunya caixa, rumor fusion caixabank bankia
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07