labolsa.com

IBEX-35 8.623,600 (0,77 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,255 (0,80 %)ABERTIS 12,935 (-0,31 %)ACCIONA 61,250 (-0,07 %)ACERINOX 10,550 (0,14 %)ACS 23,225 (0,96 %)AMADEUS IT 14,290 (1,11 %)ARCELOR MITTAL 16,340 (1,78 %)B.POPULAR 3,217 (-1,36 %)B.SABADELL 2,550 (-1,92 %)B.SANTANDER 6,406 (1,97 %)BANESTO 3,930 (-0,38 %)BANKIA 3,060 (-1,10 %)BANKINTER 5,005 (0,10 %)BBVA 6,882 (1,22 %)BME 21,145 (0,69 %)CAIXA BANK 3,663 (-2,03 %)CORP.MAPFRE 2,506 (-0,16 %)DIA 3,478 (-0,63 %)EBRO FOODS 14,930 (1,73 %)ENAGAS 14,700 (-0,17 %)ENDESA 15,490 (0,45 %)FCC 17,845 (0,54 %)FERROVIAL 9,345 (0,60 %)GAMESA 2,923 (-1,26 %)GAS NATURAL 12,825 (-0,84 %)GRIFOLS 15,115 (0,63 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,614 (-0,02 %)IC AIRLINES 2,072 (0,48 %)INDITEX 67,940 (0,31 %)INDRA 10,590 (2,06 %)MEDIASET 4,370 (-0,61 %)OBR.H.LAíN 21,850 (1,41 %)REE 35,790 (-1,40 %)REPSOL 20,650 (0,91 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,236 (-0,55 %)TEC.REUNIDAS 29,745 (1,91 %)TELEFóNICA 13,015 (1,18 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - UNIPAPEL (UPL)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 897.309 98,67 451.662 121,41 203.995
Bº antes de impuestos 15.418 46,39 10.532 25,23 8.410
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 137.218
Capitalización bursátil 0 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 0 0,00 0 -100,00 1.055

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
23/12/2011 0.1300 0.0000
23/09/2011 0.1400 0.0000
23/06/2011 0.1400 0.0000
23/03/2011 0.1400 0.0000
23/12/2010 0.1400 0.1134
23/06/2010 0.1200 0.0972
23/03/2010 0.1300 0.0000
23/12/2009 0.1400 0.0000
23/06/2009 0.1200 0.0000
23/05/2009 0.1200 0.0000
23/03/2009 0.1200 0.0000
22/12/2008 0.1500 0.0000
22/09/2008 0.1200 0.0000
20/06/2008 0.1200 0.0980
25/03/2008 0.1200 0.0000
21/12/2007 0.1100 0.0000
21/09/2007 0.1100 0.0000
20/07/2007 0.5000 0.4100
22/06/2007 0.1100 0.0000
23/03/2007 0.1100 0.0000
23/12/2006 0.1100 0.0000
22/12/2006 0.1100 0.0000
22/09/2006 0.1100 0.0000
23/06/2006 0.1100 0.0000
23/12/2005 0.1100 0.0000
23/09/2005 0.1000 0.0000
23/06/2005 0.1000 0.0000
23/03/2005 0.1000 0.0000
22/12/2004 0.1000 0.0000
22/09/2004 0.1000 0.0000
26/06/2004 0.1000 0.0000
23/06/2004 0.1000 0.0000
22/03/2004 0.1000 0.0000
23/06/2003 0.1000 0.0850
14/04/2003 0.1000 0.0000
29/11/2002 0.1200 0.0000
17/06/2002 0.1200 0.0000
10/04/2001 0.1200 0.0980
15/06/2000 0.3000 0.2460
01/04/2000 0.0992 0.8130
15/06/1999 0.0801 0.0601
15/06/1998 0.1603 0.1202
16/06/1997 0.1202 0.0902
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05