| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 7.189.000 | 20,48 | 5.966.777 | -0,28 | 5.983.435 |
| Bº antes de impuestos | 1.674.500 | 14,39 | 1.463.797 | 50,07 | 975.415 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 16.205.900 | 56,40 | 10.361.534 | 13,36 | 9.140.379 |
| Nº de empleados | 12.871 | -0,63 | 12.952 | -27,09 | 17.765 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07