| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 192 | -99,62 | 51.119 | 6,18 | 48.144 |
| Bº antes de impuestos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 5.083 | 0,00 | 0 | -100,00 | 68.477 |
| Capitalización bursátil | 18.308 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 25 | 0,00 | 0 | -100,00 | 46 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03