| Principales magnitudes | Año 2004 | Año 2003 | Año 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 539.162 | -1,09 | 545.091 | -11,65 | 617.000 |
| Bº antes de impuestos | -145.550 | -15,86 | -172.980 | -89,64 | -1.669.000 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | -100,00 | 2.720.541 | -14,74 | 3.191.000 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 2.275.000 |
| Nº de empleados | 2.018 | -12,26 | 2.300 | -18,06 | 2.807 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
derechos gas natural, noticias jazztel, cuanto euro, cuanto euro hoy, bonos convertibles caixa opiniones, participaciones preferentes bankia, dividendo santander agosto, mercado casera espaa, resultados empresa coca cola
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05