| Principales magnitudes | Año 2001 | Año 2000 | Año 1999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 358.000 | 14,01 | 314.020 | 67,24 | 187.762 |
| Bº antes de impuestos | -112.000 | 143,80 | -45.940 | -1.595,93 | 3.071 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 16.617 |
| Fondos propios | 154.000 | -60,69 | 391.730 | 105,36 | 190.755 |
| Capitalización bursátil | 173.000 | -49,39 | 341.830 | 114,51 | 159.351 |
| Nº de empleados | 2.771 | -14,02 | 3.223 | 59,55 | 2.020 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05