| Principales magnitudes | Año 2005 | Año 2004 | Año 2003 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 1.165.290 | 13,05 | 1.030.754 | 230,80 | 311.591 |
| Bº antes de impuestos | 100.939 | 249,15 | 28.910 | 714,37 | 3.550 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 224.057 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 15.152 | 445,04 | 2.780 | 16,42 | 2.388 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03