| Principales magnitudes | Año 2007 | Año 2006 | Año 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 1.795.172 | 8,49 | 1.654.732 | 9,26 | 1.514.544 |
| Bº antes de impuestos | 98.861 | -260,83 | -61.469 | -784,43 | 8.981 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 2.289.002 | -2,17 | 2.339.876 | -34,63 | 3.579.532 |
| Nº de empleados | 1.867 | -0,95 | 1.885 | 4,09 | 1.811 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03