labolsa.com

IBEX-35 8.619,200 (0,71 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,84 %)ABERTIS 12,930 (-0,35 %)ACCIONA 61,260 (-0,05 %)ACERINOX 10,530 (-0,05 %)ACS 23,240 (1,03 %)AMADEUS IT 14,285 (1,07 %)ARCELOR MITTAL 16,300 (1,55 %)B.POPULAR 3,220 (-1,29 %)B.SABADELL 2,550 (-1,88 %)B.SANTANDER 6,404 (1,93 %)BANESTO 3,930 (-0,38 %)BANKIA 3,060 (-1,10 %)BANKINTER 4,989 (-0,22 %)BBVA 6,882 (1,21 %)BME 21,145 (0,69 %)CAIXA BANK 3,668 (-1,90 %)CORP.MAPFRE 2,507 (-0,12 %)DIA 3,477 (-0,66 %)EBRO FOODS 14,885 (1,42 %)ENAGAS 14,695 (-0,20 %)ENDESA 15,480 (0,39 %)FCC 17,830 (0,45 %)FERROVIAL 9,333 (0,47 %)GAMESA 2,923 (-1,28 %)GAS NATURAL 12,835 (-0,76 %)GRIFOLS 15,100 (0,53 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,612 (-0,07 %)IC AIRLINES 2,072 (0,48 %)INDITEX 67,800 (0,10 %)INDRA 10,580 (1,97 %)MEDIASET 4,367 (-0,68 %)OBR.H.LAíN 21,850 (1,41 %)REE 35,730 (-1,56 %)REPSOL 20,655 (0,94 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,240 (-0,43 %)TEC.REUNIDAS 29,770 (1,99 %)TELEFóNICA 13,005 (1,10 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - B.SANTANDER (SAN)

Principales magnitudes Año 2006 Año 2005 Año 2004
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 36.840.896 11,78 32.958.556 75,77 18.751.280
Bº antes de impuestos 9.150.017 12,21 8.154.469 83,88 4.434.618
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 0,00 0
Capitalización bursátil 85.808.952 10,65 77.553.280 31,36 59.040.560
Nº de empleados 129.749 0,80 128.715 1,76 126.488

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
01/08/2007 0.1229 0.0000
01/05/2007 0.1999 0.0000
01/02/2007 0.1069 0.0000
01/08/2005 0.0929 0.0000
01/05/2005 0.0842 0.0000
01/02/2005 0.0830 0.0705
01/11/2004 0.0830 0.0000
01/08/2004 0.0830 0.0000
01/05/2004 0.0704 0.0000
01/02/2004 0.0775 0.0658
03/11/2003 0.0775 0.0000
01/08/2003 0.0775 0.0000
01/05/2003 0.0607 0.0000
01/02/2003 0.0751 0.0000
01/11/2002 0.0751 0.0000
01/08/2002 0.0775 0.0000
30/04/2002 0.0630 0.0510
31/01/2002 0.0751 0.0000
31/10/2001 0.0751 0.0616
31/07/2001 0.0751 0.0616
30/04/2001 0.0751 0.0616
31/10/2000 0.0661 0.0542
31/07/2000 0.0661 0.0542
29/04/2000 0.0625 0.0513
31/01/2000 0.0550 0.0451
30/10/1999 0.0550 0.0413
31/07/1999 0.0550 0.0413
10/04/1999 0.0721 0.0541
31/01/1999 0.1022 0.0766
31/10/1998 0.1022 0.0766
31/07/1998 0.1022 0.0766
06/04/1998 0.2104 0.1578
31/01/1998 0.1803 0.1352
31/10/1997 0.1803 0.1352
31/07/1997 0.1623 0.1217
30/04/1997 0.6010 0.4508
31/01/1997 0.4207 0.3155
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05