| Principales magnitudes | Año 2004 | Año 2003 | Año 2002 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 255.928 | 11,73 | 229.054 | 2,26 | 224.000 |
| Bº antes de impuestos | 31.396 | -66,31 | 93.187 | 33,12 | 70.000 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | -100,00 | 270.407 | -21,85 | 346.000 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 680.000 |
| Nº de empleados | 1.988 | 15,38 | 1.723 | 9,05 | 1.580 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
dividendo iberdrola, bolsa hoy, costo del euro, precio oficial oro plata, proximo dividendo banco popular, cuanto euro hoy, cotizacion dolar blue hoy, mercado casera espaa, resultados empresa coca cola
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03