labolsa.com

IBEX-35 8.659,700 (1,19 %) DOW JONES 12.936,481 (0,25 %)
ABENGOA 15,200 (0,43 %)ABERTIS 13,065 (0,69 %)ACCIONA 61,900 (1,01 %)ACERINOX 10,640 (1,01 %)ACS 23,410 (1,79 %)AMADEUS IT 14,350 (1,54 %)ARCELOR MITTAL 16,350 (1,87 %)B.POPULAR 3,195 (-2,01 %)B.SABADELL 2,560 (-1,52 %)B.SANTANDER 6,407 (1,98 %)BANESTO 3,935 (-0,25 %)BANKIA 3,077 (-0,55 %)BANKINTER 4,996 (-0,08 %)BBVA 6,886 (1,28 %)BME 20,835 (-0,78 %)CAIXA BANK 3,748 (0,24 %)CORP.MAPFRE 2,545 (1,41 %)DIA 3,462 (-1,09 %)EBRO FOODS 15,195 (3,64 %)ENAGAS 14,780 (0,37 %)ENDESA 15,700 (1,85 %)FCC 18,165 (2,40 %)FERROVIAL 9,370 (0,88 %)GAMESA 2,956 (-0,17 %)GAS NATURAL 12,950 (0,12 %)GRIFOLS 15,160 (0,94 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,676 (1,34 %)IC AIRLINES 2,074 (0,58 %)INDITEX 68,550 (1,22 %)INDRA 10,860 (4,84 %)MEDIASET 4,350 (-1,06 %)OBR.H.LAÍN 22,250 (3,36 %)REE 35,720 (-1,58 %)REPSOL 20,750 (1,41 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,221 (-1,00 %)TEC.REUNIDAS 30,050 (3,00 %)TELEFÓNICA 13,065 (1,57 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - B.POPULAR (POP)

Principales magnitudes Año 2011 Año 2010 Año 2009
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 2.087.000 0,00 0 0,00 0
Bº antes de impuestos 0 -100,00 2.432.000 126,67 1.072.906
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 -100,00 8.775.632 4,28 8.415.854
Capitalización bursátil 4.753.489 -9,99 5.281.094 0,00 0
Nº de empleados 0 -100,00 14.252 0,00 0

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
11/10/2011 0.0500 0.0000
13/04/2011 0.0000 0.0000
12/01/2011 0.0500 0.0405
11/10/2010 0.0800 0.0000
12/04/2010 0.0750 0.0000
28/12/2009 0.0750 0.0615
13/10/2009 0.0750 0.0615
14/04/2009 0.0800 0.0000
12/04/2009 0.0800 0.0000
13/10/2008 0.1300 0.1066
11/07/2008 0.1250 0.0000
11/04/2008 0.1234 0.1011
11/01/2008 0.1220 0.0000
11/10/2007 0.1213 0.0994
12/04/2007 0.1040 0.0850
12/01/2007 0.1030 0.0840
13/10/2006 0.1026 0.0872
12/07/2006 0.0919 0.0781
12/04/2006 0.0909 0.0000
12/01/2006 0.0904 0.0000
13/10/2005 0.0902 0.0000
12/07/2005 0.0900 0.0000
12/04/2005 0.0890 0.0000
12/01/2005 0.0870 0.0000
15/10/2004 0.0860 0.0000
01/07/2004 0.0820 0.0000
01/04/2004 0.0810 0.0000
02/01/2004 0.0800 0.0000
01/10/2003 0.0790 0.0000
01/07/2003 0.0780 0.0000
01/04/2003 0.0770 0.0000
02/01/2003 0.0730 0.0000
01/10/2002 0.0720 0.0000
01/07/2002 0.0710 0.0000
01/04/2002 0.0690 0.0000
02/01/2002 0.0660 0.0000
01/10/2001 0.3270 0.2680
02/07/2001 0.3080 0.2520
03/04/2001 0.3040 0.2490
02/01/2001 0.2930 0.0000
02/10/2000 0.2900 0.2400
03/07/2000 0.2775 0.2276
03/04/2000 0.2740 0.2247
03/01/2000 0.5300 0.4346
01/10/1999 0.5250 0.3938
01/07/1999 0.5049 0.3786
05/04/1999 0.4928 0.3696
04/01/1999 0.4808 0.3606
01/10/1998 0.4748 0.3561
01/07/1998 0.4568 0.3426
01/04/1998 0.4447 0.3336
02/01/1998 0.4387 0.3291
03/10/1997 0.4327 0.3245
04/07/1997 1.6949 1.2711
05/04/1997 1.6227 1.2170
04/01/1997 1.5326 0.0000
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07