labolsa.com

IBEX-35 8.652,000 (1,10 %) DOW JONES 12.927,020 (0,18 %)
ABENGOA 15,175 (0,26 %)ABERTIS 13,060 (0,66 %)ACCIONA 61,950 (1,09 %)ACERINOX 10,635 (0,96 %)ACS 23,380 (1,66 %)AMADEUS IT 14,355 (1,58 %)ARCELOR MITTAL 16,320 (1,68 %)B.POPULAR 3,195 (-2,01 %)B.SABADELL 2,559 (-1,56 %)B.SANTANDER 6,404 (1,93 %)BANESTO 3,935 (-0,25 %)BANKIA 3,076 (-0,58 %)BANKINTER 4,995 (-0,10 %)BBVA 6,885 (1,27 %)BME 20,835 (-0,78 %)CAIXA BANK 3,747 (0,21 %)CORP.MAPFRE 2,543 (1,33 %)DIA 3,458 (-1,20 %)EBRO FOODS 15,180 (3,53 %)ENAGAS 14,760 (0,24 %)ENDESA 15,710 (1,92 %)FCC 18,140 (2,25 %)FERROVIAL 9,360 (0,77 %)GAMESA 2,950 (-0,37 %)GAS NATURAL 12,945 (0,08 %)GRIFOLS 15,145 (0,84 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,672 (1,26 %)IC AIRLINES 2,070 (0,39 %)INDITEX 68,510 (1,16 %)INDRA 10,855 (4,80 %)MEDIASET 4,355 (-0,95 %)OBR.H.LAÍN 22,200 (3,11 %)REE 35,760 (-1,48 %)REPSOL 20,740 (1,36 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,231 (-0,70 %)TEC.REUNIDAS 29,950 (2,64 %)TELEFÓNICA 13,060 (1,54 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - B.PASTOR (PAS)

Principales magnitudes Año 2011 Año 2010 Año 2009
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 0 0,00 0 0,00 0
Bº antes de impuestos 61.160 0,00 0 -100,00 253.416
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 2.033.000 1,65 2.000.000 0,00 0
Capitalización bursátil 979.534 -25,28 1.311.000 0,00 0
Nº de empleados 0 -100,00 4.255 0,00 0

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
25/10/2011 0.0225 0.0000
31/01/2011 0.0333 0.0269
19/10/2010 0.0267 0.0216
19/10/2009 0.0300 0.0240
30/01/2009 0.0430 0.0352
29/09/2008 0.0555 0.0000
29/05/2008 0.0600 0.0000
31/01/2008 0.0430 0.0352
29/11/2007 0.0610 0.0000
27/09/2007 0.0460 0.0000
31/05/2007 0.0471 0.0000
30/01/2007 0.0348 0.0000
29/11/2006 0.0500 0.0000
28/09/2006 0.0375 0.0000
19/05/2006 0.1570 0.0000
30/01/2006 0.1150 0.0000
15/12/2005 0.1240 0.0000
15/09/2005 0.1240 0.0000
31/05/2005 0.1570 0.0000
23/02/2005 0.1150 0.0000
02/11/2004 0.1240 0.0000
15/09/2004 0.1240 0.0000
15/06/2004 0.1570 0.0000
30/01/2004 0.1150 0.0977
28/11/2003 0.1240 0.0000
29/08/2003 0.1240 0.0000
12/05/2003 0.1570 0.0000
10/02/2003 0.1150 0.0977
02/12/2002 0.1240 0.1000
30/08/2002 0.1240 0.1010
22/05/2002 0.1420 0.0000
19/11/2001 0.1240 0.1010
20/08/2001 0.1300 0.0000
24/05/2001 0.3606 0.2956
16/02/2001 0.3300 0.0000
25/10/2000 0.3305 0.2710
25/04/2000 0.3005 0.2464
25/01/2000 0.2885 0.2360
25/10/1999 0.5710 0.4282
12/04/1999 0.2494 0.1871
25/01/1999 0.2464 0.1848
05/10/1998 0.5109 0.3831
20/04/1998 0.9316 0.6987
03/11/1997 0.9015 0.6761
30/04/1997 0.8114 0.6085
02/01/1997 0.7813 0.5860
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07