| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 635.752 | 6,29 | 598.141 | 12,63 | 531.079 |
| Bº antes de impuestos | 39.665 | -19,42 | 49.223 | 38,47 | 35.549 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 409.068 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 3.853 | 8,69 | 3.545 | 12,25 | 3.158 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07