| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 454 | -90,98 | 5.036 | -99,19 | 618.472 |
| Bº antes de impuestos | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 1.095 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Mayores bajadas de la semana IBEX: SYV -15.49%; POP -12.75%; SAB -10.73%; http://t.co/AghIZn1y #17/02/2012 18:30:06