| Principales magnitudes | Año 2007 | Año 2006 | Año 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 5.548.835 | 4,62 | 5.303.797 | -6,06 | 5.646.154 |
| Bº antes de impuestos | 184.639 | 18,19 | 156.221 | 1,34 | 154.158 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 5.573 | 6,11 | 5.252 | 5,27 | 4.989 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03