| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2009 | Año 2008 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 0 | -100,00 | 454.000 | 31,47 | 345.333 |
| Bº antes de impuestos | 93.600 | 0,00 | 0 | -100,00 | -78.598 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 62.000 |
| Capitalización bursátil | 965.590 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 2.004 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03