| Principales magnitudes | Año 2007 | Año 2006 | Año 2005 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 2.167.614 | 54,08 | 1.406.780 | 17,01 | 1.202.234 |
| Bº antes de impuestos | 212.190 | 30,84 | 162.173 | 11,60 | 145.311 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 3.044.658 | -1,35 | 3.086.230 | 27,64 | 2.417.853 |
| Nº de empleados | 22.055 | 107,85 | 10.611 | 39,91 | 7.584 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07