| Principales magnitudes | Año 2010 | Año 2008 | Año 2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 0 | 0,00 | 2.030.300 | 113,04 | 953.015 |
| Bº antes de impuestos | 14.557 | 0,00 | 587.904 | 199,98 | 195.983 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 11.269.703 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 11.219 | 0,00 | 0 | -100,00 | 3.522.878 |
| Nº de empleados | 0 | 0,00 | 1.748 | 76,92 | 988 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03