| Principales magnitudes | Año 2001 | Año 2000 | Año 1999 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 130.000 | 88,63 | 68.918 | 4,46 | 65.973 |
| Bº antes de impuestos | 53.000 | 3,31 | 51.302 | 1,07 | 50.761 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | -100,00 | 40.567 |
| Fondos propios | 274.000 | 1,91 | 268.869 | 5,20 | 255.580 |
| Capitalización bursátil | 951.000 | 0,00 | 0 | -100,00 | 423.819 |
| Nº de empleados | 504 | 0,00 | 0 | -100,00 | 196 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
dividendo gamesa, eurostock, proximo dividendo iberdrola julio, bonos convertibles caixa opiniones, prima riesgo europa, prima riesgo directo, prima riesgo in directo
12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07