labolsa.com

IBEX-35 8.614,700 (0,66 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,83 %)ABERTIS 12,940 (-0,27 %)ACCIONA 61,240 (-0,08 %)ACERINOX 10,535 (0,00 %)ACS 23,240 (1,03 %)AMADEUS IT 14,275 (0,99 %)ARCELOR MITTAL 16,300 (1,55 %)B.POPULAR 3,216 (-1,41 %)B.SABADELL 2,554 (-1,74 %)B.SANTANDER 6,403 (1,88 %)BANESTO 3,919 (-0,66 %)BANKIA 3,060 (-1,10 %)BANKINTER 4,985 (-0,30 %)BBVA 6,890 (1,32 %)BME 21,145 (0,69 %)CAIXA BANK 3,665 (-1,98 %)CORP.MAPFRE 2,504 (-0,24 %)DIA 3,481 (-0,54 %)EBRO FOODS 14,910 (1,60 %)ENAGAS 14,690 (-0,24 %)ENDESA 15,480 (0,39 %)FCC 17,830 (0,45 %)FERROVIAL 9,335 (0,50 %)GAMESA 2,923 (-1,28 %)GAS NATURAL 12,835 (-0,76 %)GRIFOLS 15,075 (0,37 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,614 (-0,02 %)IC AIRLINES 2,071 (0,44 %)INDITEX 67,810 (0,12 %)INDRA 10,590 (2,02 %)MEDIASET 4,363 (-0,76 %)OBR.H.LAÍN 21,875 (1,53 %)REE 35,780 (-1,45 %)REPSOL 20,665 (0,98 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,237 (-0,52 %)TEC.REUNIDAS 29,785 (2,04 %)TELEFÓNICA 13,010 (1,13 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - IBERDROLA (IBE)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 30.431.034 23,91 24.558.940 -2,53 25.196.172
Bº antes de impuestos 3.840.985 5,02 3.657.458 -5,35 3.864.000
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 26.304.400
Capitalización bursátil 0 0,00 0 -100,00 32.715.000
Nº de empleados 0 0,00 0 -100,00 28.096

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
14/07/2011 0.0000 0.1300
13/07/2011 0.0300 0.0200
22/12/2010 0.1500 0.0000
12/06/2010 0.1900 0.0000
30/12/2009 0.1430 0.0000
01/07/2009 0.1840 0.0000
02/01/2009 0.1430 0.0000
31/01/2008 0.2000 0.1640
02/01/2008 0.1150 0.0000
02/07/2007 0.5930 0.0000
02/01/2007 0.4500 0.0000
03/07/2006 0.5180 0.0000
12/06/2006 0.1900 0.0000
02/01/2006 0.3670 0.0000
01/07/2005 0.4421 0.0000
03/01/2005 0.3260 0.2771
01/07/2004 0.3868 0.0000
02/01/2004 0.2860 0.2431
01/07/2003 0.3504 0.0000
02/01/2003 0.2600 0.0000
11/12/2002 0.2600 0.0000
01/07/2002 0.3388 0.2778
02/01/2002 0.2461 0.2018
02/07/2001 0.3154 0.2587
02/01/2001 0.2300 0.0000
03/07/2000 0.2842 0.2331
03/01/2000 0.2164 0.1774
01/07/1999 0.2674 0.2006
01/04/1999 0.2043 0.1533
04/01/1999 0.2043 0.1533
01/07/1998 0.2528 0.1896
02/01/1998 0.1923 0.1442
01/07/1997 0.2352 0.1764
02/01/1997 0.1878 0.1408
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05