labolsa.com

IBEX-35 8.614,700 (0,66 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,83 %)ABERTIS 12,940 (-0,27 %)ACCIONA 61,240 (-0,08 %)ACERINOX 10,535 (0,00 %)ACS 23,240 (1,03 %)AMADEUS IT 14,275 (0,99 %)ARCELOR MITTAL 16,300 (1,55 %)B.POPULAR 3,216 (-1,41 %)B.SABADELL 2,554 (-1,74 %)B.SANTANDER 6,403 (1,88 %)BANESTO 3,919 (-0,66 %)BANKIA 3,060 (-1,10 %)BANKINTER 4,985 (-0,30 %)BBVA 6,890 (1,32 %)BME 21,145 (0,69 %)CAIXA BANK 3,665 (-1,98 %)CORP.MAPFRE 2,504 (-0,24 %)DIA 3,481 (-0,54 %)EBRO FOODS 14,910 (1,60 %)ENAGAS 14,690 (-0,24 %)ENDESA 15,480 (0,39 %)FCC 17,830 (0,45 %)FERROVIAL 9,335 (0,50 %)GAMESA 2,923 (-1,28 %)GAS NATURAL 12,835 (-0,76 %)GRIFOLS 15,075 (0,37 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,614 (-0,02 %)IC AIRLINES 2,071 (0,44 %)INDITEX 67,810 (0,12 %)INDRA 10,590 (2,02 %)MEDIASET 4,363 (-0,76 %)OBR.H.LAÍN 21,875 (1,53 %)REE 35,780 (-1,45 %)REPSOL 20,665 (0,98 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,237 (-0,52 %)TEC.REUNIDAS 29,785 (2,04 %)TELEFÓNICA 13,010 (1,13 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - CAT.OCCIDENTE (GCO)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 3.027 -99,92 3.576.800 -81,60 19.443.156
Bº antes de impuestos 0 0,00 0 -100,00 25.539
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 946.030
Capitalización bursátil 195.840 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 5.800 0,00 0 -100,00 6.512

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
10/02/2012 0.1100 0.0900
13/10/2011 0.1101 0.0000
14/07/2011 0.1101 0.0000
12/05/2011 0.2100 0.0000
10/02/2011 0.1000 0.0000
13/10/2010 0.1000 0.0000
15/07/2010 0.1000 0.0000
13/05/2010 0.2070 0.0000
23/12/2009 0.1001 0.0000
08/10/2009 0.1001 0.0820
16/07/2009 0.1000 0.0000
12/05/2009 0.2070 0.1697
13/02/2009 0.1001 0.0820
10/10/2008 0.1001 0.0801
18/07/2008 0.1000 0.0000
12/05/2008 0.2070 0.1697
04/02/2008 0.0910 0.0742
10/10/2007 0.0910 0.0740
19/07/2007 0.0910 0.0000
11/05/2007 0.1720 0.0000
09/02/2007 0.0760 0.0623
11/10/2006 0.0760 0.0646
19/07/2006 0.0760 0.0646
12/05/2006 0.6200 0.5270
10/02/2006 0.2800 0.2380
14/10/2005 0.2800 0.0000
15/07/2005 0.2800 0.0000
13/05/2005 0.4300 0.0000
11/02/2005 0.2300 0.1955
15/10/2004 0.2300 0.0000
16/07/2004 0.2300 0.0000
14/05/2004 0.3600 0.0000
11/02/2004 0.2200 0.0000
15/10/2003 0.2200 0.1870
16/07/2003 0.2200 0.1870
14/05/2003 0.3400 0.0000
11/02/2003 0.2100 0.1765
15/10/2002 0.2100 0.1722
17/07/2002 0.2100 0.0000
16/07/2002 0.2100 0.0000
14/05/2002 0.3300 0.0000
15/10/2001 0.2000 0.1640
16/07/2001 0.2000 0.1640
15/05/2001 0.3035 0.2488
12/02/2001 0.1953 0.1601
16/10/2000 0.1953 0.1601
17/07/2000 0.1953 0.1601
16/05/2000 0.2735 0.2242
14/02/2000 0.1893 0.1552
18/10/1999 0.1893 0.0142
07/07/1999 0.1893 0.1420
17/05/1999 0.2584 0.1938
16/02/1999 0.1803 0.1352
14/10/1998 0.1803 0.1352
13/08/1998 0.1803 0.1352
11/05/1998 0.4508 0.3381
16/02/1998 0.3306 0.2479
28/10/1997 0.3306 0.2479
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Mayores bajadas de la semana DOW JONES: DIS -48.42%; C -5.58%; AA -4.11%; http://t.co/kXnh6Jbj #17/02/2012 11:45:05