labolsa.com

IBEX-35 8.659,700 (1,19 %) DOW JONES 12.936,481 (0,25 %)
ABENGOA 15,200 (0,43 %)ABERTIS 13,065 (0,69 %)ACCIONA 61,900 (1,01 %)ACERINOX 10,640 (1,01 %)ACS 23,410 (1,79 %)AMADEUS IT 14,350 (1,54 %)ARCELOR MITTAL 16,350 (1,87 %)B.POPULAR 3,195 (-2,01 %)B.SABADELL 2,560 (-1,52 %)B.SANTANDER 6,407 (1,98 %)BANESTO 3,935 (-0,25 %)BANKIA 3,077 (-0,55 %)BANKINTER 4,996 (-0,08 %)BBVA 6,886 (1,28 %)BME 20,835 (-0,78 %)CAIXA BANK 3,748 (0,24 %)CORP.MAPFRE 2,545 (1,41 %)DIA 3,462 (-1,09 %)EBRO FOODS 15,195 (3,64 %)ENAGAS 14,780 (0,37 %)ENDESA 15,700 (1,85 %)FCC 18,165 (2,40 %)FERROVIAL 9,370 (0,88 %)GAMESA 2,956 (-0,17 %)GAS NATURAL 12,950 (0,12 %)GRIFOLS 15,160 (0,94 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,676 (1,34 %)IC AIRLINES 2,074 (0,58 %)INDITEX 68,550 (1,22 %)INDRA 10,860 (4,84 %)MEDIASET 4,350 (-1,06 %)OBR.H.LAíN 22,250 (3,36 %)REE 35,720 (-1,58 %)REPSOL 20,750 (1,41 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,221 (-1,00 %)TEC.REUNIDAS 30,050 (3,00 %)TELEFóNICA 13,065 (1,57 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - GAS NATURAL (GAS)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 0 -100,00 14.879 -99,89 13.544.155
Bº antes de impuestos 4.477.000 0,00 0 -100,00 1.550.362
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 6.447.760
Capitalización bursátil 11.148.650 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 9.898 0,00 0 -100,00 6.850

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
09/01/2012 0.3630 0.2900
07/01/2011 0.3520 0.0000
01/07/2010 0.4660 0.3774
08/01/2010 0.3520 0.0000
03/07/2009 0.5000 0.4200
01/07/2009 0.1000 0.0000
08/01/2009 0.4800 0.0000
01/07/2008 0.7100 0.0000
01/01/2008 0.4300 0.0000
02/07/2007 0.6100 0.0000
09/01/2007 0.3700 0.0000
01/01/2007 0.4300 0.0000
04/07/2006 0.5300 0.0000
10/01/2006 0.3100 0.0000
01/07/2005 0.4400 0.0000
11/01/2005 0.2700 0.0000
01/07/2004 0.3875 0.0000
12/01/2004 0.2125 0.0000
01/07/2003 0.2300 0.0000
10/01/2003 0.1700 0.0000
01/07/2002 0.1900 0.0000
10/01/2002 0.1400 0.0000
02/07/2001 0.1600 0.0000
11/01/2001 0.1200 0.0000
03/07/2000 0.1350 0.1107
11/01/2000 0.1050 0.0860
01/07/1999 0.3065 0.2299
11/01/1999 0.2344 0.1758
01/07/1998 0.3584 0.1938
08/01/1998 0.2043 0.1533
01/07/1997 0.8414 0.6311
08/01/1997 0.7513 0.5634
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07