labolsa.com

IBEX-35 8.629,300 (0,83 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,83 %)ABERTIS 12,930 (-0,35 %)ACCIONA 61,500 (0,34 %)ACERINOX 10,615 (0,77 %)ACS 23,240 (1,02 %)AMADEUS IT 14,280 (1,04 %)ARCELOR MITTAL 16,395 (2,17 %)B.POPULAR 3,221 (-1,26 %)B.SABADELL 2,561 (-1,50 %)B.SANTANDER 6,410 (1,99 %)BANESTO 3,910 (-0,89 %)BANKIA 3,057 (-1,20 %)BANKINTER 5,032 (0,64 %)BBVA 6,900 (1,47 %)BME 21,135 (0,64 %)CAIXA BANK 3,662 (-2,06 %)CORP.MAPFRE 2,510 (0,00 %)DIA 3,497 (-0,09 %)EBRO FOODS 14,875 (1,35 %)ENAGAS 14,740 (0,10 %)ENDESA 15,485 (0,42 %)FCC 17,840 (0,51 %)FERROVIAL 9,353 (0,69 %)GAMESA 2,928 (-1,11 %)GAS NATURAL 12,850 (-0,66 %)GRIFOLS 15,075 (0,37 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,621 (0,13 %)IC AIRLINES 2,073 (0,53 %)INDITEX 67,700 (-0,04 %)INDRA 10,580 (1,97 %)MEDIASET 4,377 (-0,45 %)OBR.H.LAÍN 21,950 (1,90 %)REE 35,890 (-1,14 %)REPSOL 20,705 (1,17 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,243 (-0,34 %)TEC.REUNIDAS 29,830 (2,21 %)TELEFÓNICA 13,000 (1,05 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - FCC (FCC)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 121.142 -99,05 12.699.600 -9,39 14.016.295
Bº antes de impuestos 14.346 -96,81 449.900 -8,25 490.329
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 2.952.670
Capitalización bursátil 292.161 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 0 0,00 0 -100,00 93.863

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
10/01/2012 0.6500 0.0000
06/07/2011 0.0000 0.5800
04/01/2011 0.7150 0.0000
07/06/2010 0.7150 0.0000
27/05/2010 0.7150 0.0000
12/01/2010 0.7150 0.0000
06/07/2009 0.7850 0.0000
09/01/2009 0.7850 0.0000
07/07/2008 1.0650 0.0000
09/01/2008 1.0650 0.0000
09/07/2007 1.0500 0.8610
09/01/2007 1.0650 0.0000
08/01/2007 1.0000 0.0000
10/07/2006 0.8480 0.0000
09/01/2006 0.7660 0.0000
04/07/2005 0.6800 0.0000
10/01/2005 0.6800 0.0000
05/07/2004 0.6990 0.0000
07/01/2004 0.3680 0.0000
01/07/2003 0.2536 0.0000
07/01/2003 0.2970 0.0000
08/07/2002 0.2439 0.0000
14/01/2002 0.2800 0.2300
02/07/2001 0.2200 0.0000
15/01/2001 0.2500 0.0000
03/07/2000 0.1322 0.1084
07/01/2000 0.1563 0.1281
06/07/1999 0.1503 0.1127
07/01/1999 0.1803 0.1352
06/07/1998 0.0992 0.0743
07/01/1998 0.1503 0.1127
04/07/1997 0.3726 0.2795
01/07/1997 0.5589 0.4192
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03