labolsa.com

IBEX-35 8.682,400 (1,45 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,275 (0,94 %)ABERTIS 13,020 (0,35 %)ACCIONA 61,500 (0,34 %)ACERINOX 10,580 (0,43 %)ACS 23,380 (1,66 %)AMADEUS IT 14,410 (1,99 %)ARCELOR MITTAL 16,505 (2,88 %)B.POPULAR 3,223 (-1,19 %)B.SABADELL 2,575 (-0,95 %)B.SANTANDER 6,459 (2,85 %)BANESTO 3,945 (0,00 %)BANKIA 3,086 (-0,26 %)BANKINTER 4,995 (-0,10 %)BBVA 6,936 (2,04 %)BME 21,060 (0,29 %)CAIXA BANK 3,750 (0,29 %)CORP.MAPFRE 2,532 (0,89 %)DIA 3,500 (0,00 %)EBRO FOODS 15,000 (2,23 %)ENAGAS 14,685 (-0,27 %)ENDESA 15,615 (1,28 %)FCC 18,070 (1,83 %)FERROVIAL 9,370 (0,88 %)GAMESA 2,953 (-0,27 %)GAS NATURAL 12,920 (-0,12 %)GRIFOLS 15,215 (1,32 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,663 (1,05 %)IC AIRLINES 2,077 (0,74 %)INDITEX 68,460 (1,09 %)INDRA 10,690 (3,08 %)MEDIASET 4,400 (0,07 %)OBR.H.LAÍN 22,095 (2,60 %)REE 35,715 (-1,60 %)REPSOL 20,815 (1,74 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,245 (-0,28 %)TEC.REUNIDAS 29,980 (2,74 %)TELEFÓNICA 13,060 (1,54 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - FAES (FAE)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 202.507 54,11 131.406 -32,33 194.180
Bº antes de impuestos 19.455 63,19 11.922 -33,59 17.953
Cash flow 0 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 157.013
Capitalización bursátil 591.048 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 0 0,00 0 -100,00 742

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
02/01/2012 0.0200 0.0162
02/07/2011 0.0100 0.0000
02/03/2011 0.0300 0.0000
12/11/2010 0.0400 0.0000
02/07/2010 0.0100 0.0000
02/03/2010 0.0400 0.0000
02/07/2009 0.0100 0.0082
02/03/2009 0.0400 0.0000
02/07/2008 0.0100 0.0000
08/02/2008 0.0400 0.0000
15/10/2007 0.0400 0.0000
02/07/2007 0.0100 0.0000
28/02/2007 0.0300 0.0000
22/12/2006 0.0700 0.0595
28/02/2006 0.0700 0.0000
22/12/2005 0.0700 0.0000
30/09/2005 0.0700 0.0000
23/06/2005 0.0300 0.0000
28/02/2005 0.0700 0.0000
23/02/2005 0.0300 0.0000
22/12/2004 0.0700 0.0000
30/09/2004 0.0700 0.0000
02/07/2004 0.0300 0.0000
27/02/2004 0.0700 0.0000
22/12/2003 0.0700 0.0000
30/09/2003 0.0700 0.0000
03/07/2003 0.0300 0.0255
28/02/2003 0.0700 0.0585
30/09/2002 0.0700 0.0574
03/07/2002 0.0300 0.0246
28/02/2002 0.0900 0.0000
20/12/2001 0.0900 0.0738
28/09/2001 0.0900 0.0700
03/07/2001 0.1200 0.1000
28/02/2001 0.1500 0.0000
20/12/2000 0.1500 0.0000
11/09/2000 0.1502 0.1232
03/07/2000 0.1600 0.1312
25/02/2000 0.1442 0.1183
20/12/1999 0.1442 0.1082
07/09/1998 0.7210 0.5410
01/07/1997 0.7873 0.5905
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

12:24h: Indice AS: 816.71€ (Subida +4.04%) http://t.co/quWknsCK #17/02/2012 13:12:07