| Principales magnitudes | Año 2008 | Año 2007 | Año 2006 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 2.367.902 | -11,81 | 2.685.042 | 9,65 | 2.448.794 |
| Bº antes de impuestos | 103.454 | 24,87 | 82.851 | -58,59 | 200.099 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 1.269.718 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 5.829 | -19,33 | 7.226 | 6,52 | 6.784 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03