| Principales magnitudes | Año 2006 | Año 2005 | Año 2004 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Var. % | Cantidad | Var. % | Cantidad |
| Cifra negocio | 69.904 | -0,48 | 70.239 | -2,11 | 71.752 |
| Bº antes de impuestos | 38.413 | 9,00 | 35.240 | -51,73 | 72.999 |
| Cash flow | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Fondos propios | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Capitalización bursátil | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Nº de empleados | 156 | 6,12 | 147 | -46,15 | 273 |
| Fecha | Dividendo bruto | Dividendo neto |
|---|
Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03