labolsa.com

IBEX-35 8.625,000 (0,78 %) DOW JONES 12.904,080 (0,96 %)
ABENGOA 15,260 (0,83 %)ABERTIS 12,945 (-0,23 %)ACCIONA 61,410 (0,20 %)ACERINOX 10,620 (0,81 %)ACS 23,240 (1,03 %)AMADEUS IT 14,300 (1,18 %)ARCELOR MITTAL 16,415 (2,29 %)B.POPULAR 3,227 (-1,06 %)B.SABADELL 2,559 (-1,56 %)B.SANTANDER 6,398 (1,80 %)BANESTO 3,911 (-0,85 %)BANKIA 3,057 (-1,20 %)BANKINTER 5,040 (0,81 %)BBVA 6,896 (1,43 %)BME 21,145 (0,69 %)CAIXA BANK 3,669 (-1,87 %)CORP.MAPFRE 2,518 (0,32 %)DIA 3,503 (0,09 %)EBRO FOODS 14,860 (1,25 %)ENAGAS 14,745 (0,14 %)ENDESA 15,470 (0,32 %)FCC 17,855 (0,59 %)FERROVIAL 9,346 (0,61 %)GAMESA 2,920 (-1,38 %)GAS NATURAL 12,855 (-0,62 %)GRIFOLS 15,070 (0,33 %)IAG 3,420 (-1,92 %)IBERDROLA 4,622 (0,15 %)IC AIRLINES 2,070 (0,39 %)INDITEX 67,970 (0,35 %)INDRA 10,575 (1,88 %)MEDIASET 4,402 (0,11 %)OBR.H.LAÍN 21,990 (2,08 %)REE 35,900 (-1,11 %)REPSOL 20,730 (1,29 %)SACYR VALLEHERMOSO 3,237 (-0,52 %)TEC.REUNIDAS 29,850 (2,28 %)TELEFÓNICA 13,010 (1,14 %)
Pausar ticker
Acceso usuarios
¡Regístrate!

Acciones - ENDESA (ELE)

Principales magnitudes Año 2010 Año 2009 Año 2008
Concepto Cantidad Var. % Cantidad Var. % Cantidad
Cifra negocio 0 -100,00 25.692 -99,88 21.728.000
Bº antes de impuestos 7.474.000 0,00 0 -100,00 4.308.000
Cash flow 5.905.000 0,00 0 0,00 0
Fondos propios 0 0,00 0 -100,00 17.519.000
Capitalización bursátil 20.428.622 0,00 0 0,00 0
Nº de empleados 26.000 0,00 0 -100,00 27.581

Dividendos pagados

Fecha Dividendo bruto Dividendo neto
03/01/2011 0.5000 0.0000
01/07/2010 0.5300 0.0000
04/01/2010 0.5000 0.0000
16/03/2009 5.8970 0.0000
29/12/2008 0.3199 0.3199
08/07/2008 1.0310 0.0000
02/01/2008 0.5000 0.0000
02/07/2007 1.1400 0.0000
02/01/2007 0.5000 0.0000
03/07/2006 2.0950 0.0000
02/01/2006 0.3050 0.0000
01/07/2005 0.4662 0.0000
03/01/2005 0.2720 0.0000
01/07/2004 0.4390 0.0000
02/01/2004 0.2640 0.0000
21/10/2003 0.2640 0.0000
01/07/2003 0.4185 0.0000
02/01/2003 0.2640 0.0000
12/12/2002 0.2640 0.0000
01/07/2002 0.4185 0.0000
02/01/2002 0.2640 0.0000
02/07/2001 0.4100 0.0000
02/01/2001 0.2400 0.0000
03/07/2000 0.3700 0.0000
03/01/2000 0.2200 0.0000
01/07/1999 0.3366 0.2524
04/01/1999 0.1923 0.1442
18/06/1998 0.2945 0.2209
02/01/1998 0.1683 0.1262
07/07/1997 1.0818 0.8114
03/01/1997 0.6010 0.4508
Búsquedas relacionadas:
En Twitter: @labolsacom

Cierre NIKKEI: 9.384 puntos (Subida 1,58%) http://t.co/xj7plt6t #17/02/2012 09:00:03